ضروريات
مجموعة الأدوات الأساسية الخاصة بك لبدء إدارة معلومات المنتج بوضوح.
- 100 منتج
- 1 كتالوج العرض
- 250 رصيد للذكاء الاصطناعي / الشهر
- المنصة الأساسية المشمولة
مجاني
ابدأ بمساحة عمل مجانية للشركة
| القدرة | ضروريات | مهنة | مؤسسة | زعيم |
|---|---|---|---|---|
| الحجم | ||||
| Product records | 100 | 1,000 | 50,000 | 500,000 |
| Company workspace, user management and roles | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| إدارة بيانات المنتج | ||||
| مسار التدقيق والموافقات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| تحديث المنتج الجماعي | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| أنواع المنتجات والعائلات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| أتمتة الذكاء الاصطناعي | ||||
| AI credits / month | 250 | 5,000 | 100,000 | 1,000,000 |
| AI import & enrichment items / month | 100 | 2,000 | 50,000 | 500,000 |
| AI product image operations / month | 25 | 500 | 10,000 | 100,000 |
| Max items per AI import/enrichment job | 25 | 500 | 10,000 | 100,000 |
| AI API + MCP calls / month | غير مشمول | غير مشمول | 10,000 | 100,000 |
| Hex assistant | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| استيراد بالذكاء الاصطناعي وتعيين الحقول | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| إثراء المنتجات بالذكاء الاصطناعي | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| AI data normalization | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| توليد الصور وتحسينها بالذكاء الاصطناعي | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| روتينات جودة بيانات الذكاء الاصطناعي | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| اقتراحات للعلاقات بالذكاء الاصطناعي | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| اكتشاف التكرار بالذكاء الاصطناعي | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| AI API + MCP access | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| سير عمل الذكاء الاصطناعي المخصص | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول | مشمول |
| Priority AI queue | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| Catalogs & publishing | ||||
| Active catalogs | 1 | 5 | 30 | 100 |
| Procurement catalogs | غير مشمول | غير مشمول | 1 | 10 |
| كتالوجات المبيعات مع الأسعار | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| Procurement catalogs | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| كتالوجات المعارض | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول | مشمول |
| كتالوجات متعددة الشركات | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| Catalog embedding | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | غير مشمول |
| Catalog exchange | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| نموذج الفئة وجودة البيانات | ||||
| Category logos | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول |
| Community logos | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول |
| Standard and brand category model | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| تحرير التصنيف | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| Industry standard mapping and compliance support | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول | مشمول |
| Integrations & data exchange | ||||
| Data exports / month | غير مشمول | 20 | 100 | مشمول |
| Data export items / month | غير مشمول | 25,000 | 250,000 | مشمول |
| Max items per data export | غير مشمول | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| API, XML and data feeds | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| List data export | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| وصول API للقراءة | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| وصول API للكتابة | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| ERP / PIM / MDM integration | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| Azure Data Factory وخطوط الأنابيب المجدولة | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| الخدمات | ||||
| Expert support | غير مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| مهندس بيانات المنتج | غير مشمول | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| مراجعة الأمن والمشتريات | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول | مشمول |
| Corporate onboarding | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول | مشمول |
مجموعة الأدوات الأساسية الخاصة بك لبدء إدارة معلومات المنتج بوضوح.
قم بالتوسع باستخدام الكتالوج والتخصيص المتقدمين.
دمج بيانات المنتج على مستوى المؤسسة وإدارتها.
تحكم لا مثيل له ومدى عالمي وتكامل بيانات قابل للتطوير لقادة الصناعة.